![](https://cdn6.regie-agricole.com/m104290866-1/new-holland-t7-250.jpg)
![](https://cdn7.regie-agricole.com/m104290867-1/new-holland-t7-250.jpg)
![](https://cdn8.regie-agricole.com/m104290868-1/new-holland-t7-250.jpg)
![](https://cdn5.regie-agricole.com/m104290869-1/new-holland-t7-250.jpg)
![](https://cdn5.regie-agricole.com/m104290870-1/new-holland-t7-250.jpg)
![](https://cdn6.regie-agricole.com/m104290871-1/new-holland-t7-250.jpg)
![](https://cdn7.regie-agricole.com/m104290872-1/new-holland-t7-250.jpg)
Localisez-vous en utilisant le moteur de recherche ci-dessous. Recherchez votre commune en saisissant son nom ou son code postal.
Τελευταία επικαιροποίηση στις | 22 Μάιος |
N° | N°2341306 (73349) |
Περιοχή | Centre |
Μάρκα | New Holland |
Μοντέλο | T7.250 |
Τύπος | Τυπικό τρακτέρ |
Έτος | 2015 |
Κατάσταση | Καλή |
Τιμή | - |
Ισχύς | 200 |
Ad-blue | Ναι |
Αριθμός κινητήριων τροχών | 4 κινητήριοι τροχοί |
Αριθμός ωρών | 3800 |
Τύπος κιβ��τίου ταχυτήτων | Powershift |
Καμπίνα | Ναι |
Κλιματισμός | Ναι |
Εξοπλισμός | |
Εξοπλισμός | GPS |
Εξοπλισμός | Εμπρόσθιος αναρτώμενος άξονας |
Εξοπλισμός | Μπροστινή πρόσδεση |
Εμπρόσθιος αναρτώμενος άξονας | Ναι |
Αναρτημένη καμπίνα | Ναι |
Αριθμός διανομέων | 4 |
Διαστάσεις των μπροστινών λάστιχων | 600/65r28 |
Διαστάσεις των πίσω λάστιχων | 650/7/r38 |
Φθορά των μπροστινών ελαστικών (%) | 85 % |
Φθορά των πίσω ελαστικών (%) | 70 % |
Περιστρεφόμενη θέση | Ναι |
Une fois par semaine, de l’actualité, des conseils et des bons plans !