![](https://cdn7.regie-agricole.com/m113695961-1/new-holland-t7-165s.jpg)
![](https://cdn8.regie-agricole.com/m113695962-1/new-holland-t7-165s.jpg)
![](https://cdn5.regie-agricole.com/m113695963-1/new-holland-t7-165s.jpg)
![](https://cdn6.regie-agricole.com/m113695964-1/new-holland-t7-165s.jpg)
![](https://cdn7.regie-agricole.com/m113695965-1/new-holland-t7-165s.jpg)
![](https://cdn8.regie-agricole.com/m113695966-1/new-holland-t7-165s.jpg)
Localisez-vous en utilisant le moteur de recherche ci-dessous. Recherchez votre commune en saisissant son nom ou son code postal.
Τελευταία επικαιροποίηση στις | 16 Φεβρουάριος |
N° | N°2495438 (00025477) |
Περιοχή | Nord-Pas- de-Calais |
Μάρκα | New Holland |
Μοντέλο | T7.165S |
Τύπος | Τυπικό τρακτέρ |
Έτος | 2017 |
Κατάσταση | Καλή |
Τιμή | - |
Ισχύς | 165 |
Ad-blue | Ναι |
Αριθμός κινητήριων τροχών | 4 κινητήριοι τροχοί |
Αριθμός ωρών | 3900 |
Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων | Semi-powershift |
Καμπίνα | Ναι |
Κλιματισμός | Ναι |
Εξοπλισμός | Μπροστινή πρόσδεση |
Εμπρόσθιος αναρτώμενος άξονας | Ναι |
Αναρτημένη καμπίνα | Ναι |
Αριθμός διανομέων | 4 |
Διαστάσεις των μπροστινών λάστιχων | 480/70R28 |
Διαστάσεις των πίσω λάστιχων | 580/70R38 |
Φθορά των μπροστινών ελαστικών (%) | 80 % |
Φθορά των πίσω ελαστικών (%) | 60 % |
Marque des Pneus AV | |
Marque des Pneus AR |
Une fois par semaine, de l’actualité, des conseils et des bons plans !