Localisez-vous en utilisant le moteur de recherche ci-dessous. Recherchez votre commune en saisissant son nom ou son code postal.
| Τελευταία επικαιροποίηση στις | 27 Οκτώβριος |
| N° | N°2628871 (8479) |
| Περιοχή | Pays de la Loire |
| Μάρκα | Deutz-Fahr |
| Μοντέλο | 5110 G MY 19 GS DT |
| Τύπος | Τυπικό τρακτέρ |
| Έτος | 2020 |
| Κατάσταση | Εξαιρετική |
| Τιμή | - |
| Ισχύς | 113 |
| Ad-blue | Όχι |
| Αριθμός κινητήριων τροχών | 4 κινητήριοι τροχοί |
| Αριθμός ωρών | 2700 |
| Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων | Hi-Low (διπλασιαστής) |
| Καμπίνα | Ναι |
| Κλιματισμός | Ναι |
| Εξοπλισμός | |
| Εξοπλισμός | |
| Εξοπλισμός | Φορτωτής |
| Εμπρόσθιος αναρτώμενος άξονας | Όχι |
| Αναρτημένη καμπίνα | Ναι |
| Αριθμός διανομέων | 3 |
| Διαστάσεις των μπροστινών λάστιχων | 14.9 R24 |
| Διαστάσεις των πίσω λάστιχων | 16.9 R34 |
| Φθορά των μπροστινών ελαστικών (%) | 40 % |
| Φθορά των πίσω ελαστικών (%) | 50 % |
| Περιστρεφόμενη θέση | Όχι |
Une fois par semaine, de l’actualité, des conseils et des bons plans !