![](https://cdn8.regie-agricole.com/m108432902-1/claas-arion-430.jpg)
![](https://cdn5.regie-agricole.com/m108432903-1/claas-arion-430.jpg)
![](https://cdn6.regie-agricole.com/m108432904-1/claas-arion-430.jpg)
![](https://cdn7.regie-agricole.com/m108432905-1/claas-arion-430.jpg)
Localisez-vous en utilisant le moteur de recherche ci-dessous. Recherchez votre commune en saisissant son nom ou son code postal.
Τελευταία επικαιροποίηση στις | 4 Φεβρουάριος |
N° | N°2476259 (34010-34011-34012) |
Περιοχή | Midi-Pyrénées |
Μάρκα | Claas |
Μοντέλο | Arion 430 |
Τύπος | Τυπικό τρακτέρ |
Έτος | 2021 |
Κατάσταση | Εξαιρετική |
Τιμή | 76 000,00 € ΑΦ |
Ισχύς | 110 |
Ad-blue | Ναι |
Αριθμός κινητήριων τροχών | 4 κινητήριοι τροχοί |
Αριθμός ωρών | 895 |
Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων | Semi-powershift |
Όνομα του κιβωτίου ταχυτήτων | QUADRISHIFT |
Καμπίνα | Ναι |
Κλιματισμός | Ναι |
Εμπρόσθιος αναρτώμενος άξονας | Όχι |
Αναρτημένη καμπίνα | Ναι |
Αριθμός διανομέων | 3 |
Διαστάσεις των μπροστινών λάστιχων | 380/70R28 |
Διαστάσεις των πίσω λάστιχων | 480/70R38 |
Φθορά των μπροστινών ελαστικών (%) | 10 % |
Φθορά των πίσω ελαστικών (%) | 10 % |
Marque des Pneus AV | |
Marque des Pneus AR | |
Εγγύηση : | Ναι |
Διάρκεια εγγύησης : | 3mois |
Une fois par semaine, de l’actualité, des conseils et des bons plans !