![](https://cdn5.regie-agricole.com/m108395482-1/case-ih-puma-160-cvx.jpg)
![](https://cdn6.regie-agricole.com/m108395483-1/case-ih-puma-160-cvx.jpg)
![](https://cdn7.regie-agricole.com/m108395484-1/case-ih-puma-160-cvx.jpg)
![](https://cdn8.regie-agricole.com/m108395485-1/case-ih-puma-160-cvx.jpg)
![](https://cdn5.regie-agricole.com/m108395486-1/case-ih-puma-160-cvx.jpg)
![](https://cdn6.regie-agricole.com/m108395487-1/case-ih-puma-160-cvx.jpg)
Localisez-vous en utilisant le moteur de recherche ci-dessous. Recherchez votre commune en saisissant son nom ou son code postal.
Τελευταία επικαιροποίηση στις | 15 Ιανουάριος |
N° | N°2446941 (72401012) |
Περιοχή | Lorraine |
Μάρκα | Case IH |
Μοντέλο | PUMA 160 CVX |
Τύπος | Τυπικό τρακτέρ |
Έτος | 2014 |
Κατάσταση | Καλή |
Τιμή | 65 000,00 € ΑΦ |
Ισχύς | 160 |
Ad-blue | Ναι |
Αριθμός κινητήριων τροχών | 4 κινητήριοι τροχοί |
Αριθμός ωρών | 4200 |
Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων | Συνεχής μεταβολή |
Καμπίνα | Ναι |
Κλιματισμός | Ναι |
Εξοπλισμός | |
Εξοπλισμός | |
Εξοπλισμός | Εμπρόσθιος αναρτώμενος άξονας |
Εξοπλισμός | Μπροστινή πρόσδεση |
Εμπρόσθιος αναρτώμενος άξονας | Ναι |
Αναρτημένη καμπίνα | Ναι |
Αριθμός διανομέων | 3 |
Διαστάσεις των μπροστινών λάστιχων | 420/85X30 |
Διαστάσεις των πίσω λάστιχων | 520/85X42 |
Φθορά των μπροστινών ελαστικών (%) | 20 % |
Περιστρεφόμενη θέση | Όχι |
Marque des Pneus AV | |
Marque des Pneus AR |
Une fois par semaine, de l’actualité, des conseils et des bons plans !