Localisez-vous en utilisant le moteur de recherche ci-dessous. Recherchez votre commune en saisissant son nom ou son code postal.
| Τελευταία επικαιροποίηση στις | 20 Νοέμβριος |
| N° | N°2818211 (90251) |
| Περιοχή | Alsace |
| Μάρκα | New Holland |
| Μοντέλο | CX8.70 |
| Τύπος | Θεριζοαλωνιστική μηχανή |
| Έτος | 2023 |
| Κατάσταση | Καλή |
| Τιμή | - |
| Τύπος | Συμβατικός |
| Αριθμός ωρών αλωνισμού | 922 |
| Αριθμός ωρών αλωνισμού | 610 |
| Αριθμός αναταρακτών | 6 |
| Περιστροφικός διαχωριστήρας | Ναι |
| Πλάτος κοπής (m) | 8.53 |
| Ισχύς | 374 |
| Μεταβίβαση | Υδροστατική |
| Καμπίνα | Ναι |
| Κλιματισμός | Ναι |
| Θρυμματιστής | Ναι |
| Διασκορπιστής | Ναι |
| Αριθμός κινητήριων τροχών | 2 κινητήριοι τροχοί |
| Όχημα κοπής | Ναι |
| Τύπος οχήματος | NH |
| Προχωρημένη κοπή | Ναι |
| Τύπος τομής | Varifeed CG 29 V |
| Διαστάσεις των μπροστινών λάστιχων | 710/70R42 |
| Διαστάσεις των πίσω λάστιχων | 500/80R28 |
| Φθορά των μπροστινών ελαστικών (%) | 20 |
| Φθορά των πίσω ελαστικών (%) | 25 |
| Κιβώτιο κλίσης | Ναι |
| Εξοπλισμός | |
| Εξοπλισμός | |
| Εξοπλισμός |
Une fois par semaine, de l’actualité, des conseils et des bons plans !